Καταχωρήστε την παραγγελία σας τηλεφωνικά και κερδίστε αμέσως έκπτωση -5% σε ΚΑΘΕ παραγγελία!
Καλέστε μας στο 210 42 56 782 ή στείλτε μας email με την παραγγελία σας στο info@chiotisgroup.gr
Έως 12 άτοκες δόσεις για όλες τις αγορές με πιστωτική κάρτα!
Συμπαγές, κομψό, δυναμικό.
Ένα πτυσσόμενο αμαξίδιο με πολλές επιλογές.
Exelle Vario. Πολλαπλοί συνδυασμοί.






| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Πλάτος καθίσματος | 33|36|39|42|45|48 cm | |
| Βάθος καθίσματος | 35|37,5|40|42,5|45|47,5 cm | |
| Ύψος καθίσματος | Μπροστά 39 – 58 cm, Πίσω 38 – 51 cm, Ρυθμιζόμενο | |
| Απόσταση υποπόδιου | 32 – 51 cm, Ρυθμιζόμενο | |
| Βάρος χωρίς τους πίσω τροχούς | από ~8 kg | |
| Ύψος πλάτης | 30 – 54 cm, Ρυθμιζόμενο | |
| Γωνία σκελετού μπροστά | 95°|110°|120° | |
| Συνολικό μήκος | ~90 cm (Standard), ~70 cm (Χωρίς υποπόδια) | |
| Συνολικό πλάτος | Πλάτος καθίσματος + 17 cm (0° camber) | |
| Μέγιστο βάρος ατόμου | 125 kg | |
| Πλάτος κλειστό | ~26 cm (0° camber) | |
| Γωνία κλίσης πλάτης | 90° (Standard), 81° – 99° ρυθμιζόμενη (Dynamic) | |
| Camber | 0°|1,5°|3° (Standard), 0°|1,5°|2°|4° (Dynamic) | |
| Βάρος αμαξιδίου | από 10,6 kg | |
